24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7274275 ] Pcx 的評論:點數不夠了。明天再過來陪你 ( 2024-08-31 03:49:39 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-13 | 17:24 | 17:28 | 5 分鐘 |
2 | 17:03 | 17:19 | 16 分鐘 | |
3 | 16:49 | 17:00 | 11 分鐘 | |
4 | 13:46 | 13:48 | 2 分鐘 | |
5 | 12:58 | 13:00 | 2 分鐘 | |
6 | 11:07 | 12:52 | 105 分鐘 | |
7 | 10:29 | 10:55 | 26 分鐘 | |
8 | 04:26 | 05:06 | 40 分鐘 | |
9 | 03:35 | 04:23 | 48 分鐘 | |
10 | 03:07 | 03:32 | 25 分鐘 | |
11 | 02:14 | 02:54 | 40 分鐘 | |
12 | 2024-09-12 | 14:33 | 14:37 | 4 分鐘 |
13 | 11:15 | 11:23 | 8 分鐘 | |
14 | 10:58 | 11:07 | 9 分鐘 | |
15 | 10:45 | 10:56 | 12 分鐘 | |
16 | 2024-09-11 | 15:54 | 17:07 | 73 分鐘 |
17 | 11:59 | 12:26 | 28 分鐘 | |
18 | 11:07 | 11:30 | 23 分鐘 | |
19 | 10:48 | 10:59 | 11 分鐘 | |
20 | 10:16 | 10:38 | 23 分鐘 | |
21 | 09:25 | 10:14 | 48 分鐘 | |
22 | 09:03 | 09:18 | 15 分鐘 | |
23 | 2024-09-10 | 17:06 | 17:26 | 20 分鐘 |
24 | 16:54 | 16:58 | 4 分鐘 | |
25 | 15:53 | 16:48 | 55 分鐘 | |
26 | 09:08 | 09:14 | 7 分鐘 | |
27 | 08:52 | 09:05 | 14 分鐘 | |
28 | 08:44 | 08:48 | 4 分鐘 | |
29 | 05:00 | 05:06 | 6 分鐘 | |
30 | 04:22 | 04:54 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 0204-sex.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|